最新:801988期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
801988 | 11-30 22:55:00 | 1+3+1=05 |
801987 | 11-30 22:50:00 | 3+6+0=09 |
801986 | 11-30 22:45:00 | 6+8+5=19 |
801985 | 11-30 22:40:00 | 6+8+3=17 |
801984 | 11-30 22:35:00 | 5+7+7=19 |
801983 | 11-30 22:30:00 | 0+2+2=04 |
801982 | 11-30 22:25:00 | 2+7+9=18 |
801981 | 11-30 22:20:00 | 8+5+9=22 |
801980 | 11-30 22:15:00 | 1+1+5=07 |
801979 | 11-30 22:10:00 | 5+0+4=09 |
801978 | 11-30 22:05:00 | 0+0+5=05 |
801977 | 11-30 22:00:00 | 7+5+2=14 |
801976 | 11-30 21:55:00 | 7+6+9=22 |
801975 | 11-30 21:50:00 | 6+5+2=13 |
801974 | 11-30 21:45:00 | 4+3+2=09 |
801973 | 11-30 21:40:00 | 9+1+4=14 |
801972 | 11-30 21:35:00 | 4+9+5=18 |
801971 | 11-30 21:30:00 | 9+7+8=24 |
801970 | 11-30 21:25:00 | 5+3+7=15 |
801969 | 11-30 21:20:00 | 7+9+6=22 |
801968 | 11-30 21:15:00 | 0+3+0=03 |
801967 | 11-30 21:10:00 | 6+6+2=14 |
801966 | 11-30 21:05:00 | 4+2+9=15 |
801965 | 11-30 21:00:00 | 5+7+8=20 |
801964 | 11-30 20:55:00 | 3+5+2=10 |
801963 | 11-30 20:50:00 | 9+3+9=21 |
801962 | 11-30 20:45:00 | 7+4+1=12 |
801961 | 11-30 20:40:00 | 3+0+5=08 |
801960 | 11-30 20:35:00 | 8+8+3=19 |
801959 | 11-30 20:30:00 | 5+8+5=18 |
801958 | 11-30 20:25:00 | 5+2+3=10 |
801957 | 11-30 20:20:00 | 0+1+2=03 |
801956 | 11-30 20:15:00 | 8+1+2=11 |
801955 | 11-30 20:10:00 | 8+2+9=19 |
801954 | 11-30 20:05:00 | 9+6+7=22 |
801953 | 11-30 20:00:00 | 9+2+6=17 |
801952 | 11-30 19:55:00 | 3+1+3=07 |
801951 | 11-30 19:50:00 | 7+0+7=14 |
801950 | 11-30 19:45:00 | 9+9+3=21 |
801949 | 11-30 19:40:00 | 8+8+7=23 |
801948 | 11-30 19:35:00 | 0+6+1=07 |
801947 | 11-30 19:30:00 | 2+6+0=08 |
801946 | 11-30 17:30:00 | 9+5+2=16 |
801945 | 11-30 17:25:00 | 1+8+8=17 |
801944 | 11-30 17:20:00 | 4+5+6=15 |
801943 | 11-30 17:15:00 | 6+5+3=14 |
801942 | 11-30 17:10:00 | 0+2+4=06 |
801941 | 11-30 17:05:00 | 0+9+9=18 |
801940 | 11-30 17:00:00 | 6+6+8=20 |
801939 | 11-30 16:55:00 | 6+5+9=20 |
801938 | 11-30 16:50:00 | 6+0+5=11 |
801937 | 11-30 16:45:00 | 0+2+2=04 |
801936 | 11-30 16:40:00 | 7+2+7=16 |
801935 | 11-30 16:35:00 | 6+2+7=15 |
801934 | 11-30 16:30:00 | 0+7+2=09 |
801933 | 11-30 16:25:00 | 0+3+7=10 |
801932 | 11-30 16:20:00 | 2+0+0=02 |
801931 | 11-30 16:15:00 | 4+1+0=05 |
801930 | 11-30 16:10:00 | 8+1+1=10 |
801929 | 11-30 16:05:00 | 3+1+1=05 |
801928 | 11-30 16:00:00 | 7+8+5=20 |
801927 | 11-30 15:55:00 | 4+4+5=13 |
801926 | 11-30 15:50:00 | 1+5+1=07 |
801925 | 11-30 15:45:00 | 0+4+6=10 |
801924 | 11-30 15:40:00 | 2+8+7=17 |
801923 | 11-30 15:35:00 | 6+0+6=12 |
801922 | 11-30 15:30:00 | 4+6+9=19 |
801921 | 11-30 15:25:00 | 5+2+7=14 |
801920 | 11-30 15:20:00 | 4+6+5=15 |
801919 | 11-30 15:15:00 | 4+0+4=08 |
801918 | 11-30 15:10:00 | 0+4+0=04 |
801917 | 11-30 15:05:00 | 9+1+7=17 |
801916 | 11-30 15:00:00 | 0+0+5=05 |
801915 | 11-30 14:55:00 | 4+8+8=20 |
801914 | 11-30 14:50:00 | 2+2+7=11 |
801913 | 11-30 14:45:00 | 1+4+9=14 |
801912 | 11-30 14:40:00 | 6+0+2=08 |
801911 | 11-30 14:35:00 | 9+1+5=15 |
801910 | 11-30 14:30:00 | 8+6+6=20 |
801909 | 11-30 14:25:00 | 7+1+1=09 |
801908 | 11-30 14:20:00 | 5+3+7=15 |
801907 | 11-30 14:15:00 | 7+3+3=13 |
801906 | 11-30 14:10:00 | 5+0+7=12 |
801905 | 11-30 14:05:00 | 3+9+1=13 |
801904 | 11-30 14:00:00 | 6+5+3=14 |
801903 | 11-30 13:55:00 | 0+3+2=05 |
801902 | 11-30 13:50:00 | 2+6+1=09 |
801901 | 11-30 13:45:00 | 7+6+1=14 |
801900 | 11-30 13:40:00 | 7+0+8=15 |
801899 | 11-30 13:35:00 | 3+4+8=15 |
801898 | 11-30 13:30:00 | 5+0+3=08 |
801897 | 11-30 13:25:00 | 4+6+4=14 |
801896 | 11-30 13:20:00 | 4+0+0=04 |
801895 | 11-30 13:15:00 | 5+5+0=10 |
801894 | 11-30 13:10:00 | 6+6+8=20 |
801893 | 11-30 13:05:00 | 6+2+1=09 |
801892 | 11-30 13:00:00 | 1+5+5=11 |
801891 | 11-30 12:55:00 | 1+0+1=02 |
801890 | 11-30 12:50:00 | 5+3+1=09 |
801889 | 11-30 12:45:00 | 6+8+7=21 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测-开奖|加拿大pc预测结果走势|加拿大结果查预测|加拿大2.8预测在线预测pc|加拿大28历史结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801988 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801987 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801986 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801985 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801984 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801983 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801982 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801981 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801980 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801979 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801978 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801977 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801976 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801975 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801974 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801973 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801972 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801971 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801970 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801969 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801968 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801967 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801966 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801965 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801964 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801963 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801962 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801961 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801960 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801959 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801957 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801956 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801955 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801954 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801953 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801952 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801950 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801949 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801948 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801947 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801946 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801945 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801944 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801943 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801942 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801941 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801940 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801939 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801938 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801937 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801936 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801935 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801934 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801933 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801932 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801931 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801930 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801929 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801928 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801927 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801926 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801925 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801924 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801923 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801922 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801921 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801920 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801919 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801918 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801917 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801916 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801915 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801914 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801913 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801912 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801911 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801910 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801909 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801908 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801907 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801906 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801905 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801904 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801903 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801902 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801901 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801900 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801899 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801898 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801897 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801896 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801895 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801894 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801893 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801892 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801891 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801890 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801889 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|加拿大pc预测结果走势|加拿大结果查预测|加拿大2.8预测在线预测pc|加拿大28历史结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 32 ) 期 | 16 | 未开 ( 42 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 17 ) 期 |
2 | 未开 ( 201 ) 期 | 25 | 未开 ( 201 ) 期 |
1 | 未开 ( 284 ) 期 | 26 | 未开 ( 132 ) 期 |
0 | 未开 ( 2619 ) 期 | 27 | 未开 ( 1196 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|加拿大pc预测结果走势|加拿大结果查预测|加拿大2.8预测在线预测pc|加拿大28历史结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
89 | --- | 小 | 单 | |
88 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
87 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
86 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
85 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
84 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
83 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
82 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
81 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
80 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
79 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
78 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
77 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
76 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
75 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
74 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
73 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
72 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
71 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
70 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
69 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|加拿大pc预测结果走势|加拿大结果查预测|加拿大2.8预测在线预测pc|加拿大28历史结果查询 All rights reserved.